技術文章

污水處理站惡臭集中收集設施生物除臭塔+活性炭吸附箱該組合工藝結合了生物降解與物理吸附的優勢,適用于污水處理站格柵間、沉砂池、曝氣池、污泥濃縮池、脫水機房等惡臭源的集中治理,特別適合處理低濃度、大風量的惡臭氣體(含 H?S、NH?、VOCs 等)。
惡臭集中收集系統設計要點
| 設計項目 | 參數 | 設計規范 |
| 集氣方式 | 密閉加蓋 + 負壓收集 | 對各惡臭源點(格柵、沉砂池等)進行密封,維持罩內負壓(-50~-100Pa),防止臭氣外逸 |
| 風量計算 | 按空間換氣次數或控制風速 | 格柵間:8~12 次 /h;污泥處理區:10~15 次 /h;控制風速 0.4~0.6m/s |
| 管道設計 | 風速控制在 10~15m/s | 采用防腐材質(FRP、PP 或 304 不銹鋼),減少阻力和臭氣殘留 |
| 預處理 | 除塵、調濕、降溫 | 處理顆粒物(防止填料堵塞),調節氣體濕度,溫度控制在20~35℃(適宜微生物生長) |

生物除臭塔(生物濾池/滴濾塔)工作原理:
惡臭氣體自下而上通過生物填料層,污染物通過氣、液傳質進入生物膜,被附著在填料表面的微生物降解為CO?、H?O和無機鹽等無害物質。
生物除臭塔設計參數
| 參數名稱 | 值 | 設計依據 |
| 空塔停留時間 | ≥15s | 《城鎮污水處理廠臭氣處理技術規程》 |
| 空塔流速 | 0.1~0.3m/s | 確保氣體與生物膜充分接觸 |
| 填料選擇 | 火山巖、陶粒、活性炭、堆肥等 | 比表面積≥300m2/m3 |
| 填料層高度 | 1.5~2.5m | 分層填充,便于更換和維護 |
| 噴淋系統 | 間歇式噴淋,保持填料濕度 | 循環液 pH 值控制在7.0~8.0,定期補充營養鹽(N、P、K) |

污水處理站惡臭集中收集設施生物除臭塔+活性炭吸附箱工作原理:
生物處理后的氣體進入活性炭吸附箱,未被處理的 VOCs 和異味分子通過活性炭的物理吸附被吸附,確保排氣無明顯異味。
活性炭吸附箱設計參數
| 參數名稱 | 值 | 設計依據 |
| 空塔停留時間 | 0.5~1.0s | |
| 空塔流速 | 0.3~0.6m/s | 平衡吸附效率與設備體積 |
| 活性炭選擇 | 顆粒活性炭(碘值≥800mg/g)或蜂窩活性炭 | 針對不同污染物選擇 |
| 炭層厚度 | 0.5~1.0m | 保證吸附效果,降低阻力 |
| 運行方式 | 雙塔交替(吸附 - 再生) | 避免停機更換,延長使用壽命 |

掃碼加微信